Очная форма обучения
№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки, по которым производится снижение стоимости платных образовательных услуг | Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году (начальная - без учета снижения стоимости платных образовательных услуг), руб. | Процент снижения стоимости обучения от начальной стоимости платных образовательных услуг | Стоимость платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году с учетом снижения, руб. | Минимальная сумма баллов по результатам вступительных испытаний, необходимая для снижения стоимости оказания платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.01 | Математика и механика | 82991 | 60% | 33196,4 | 13 |
2 | 03.06.01 | Физика и астрономия | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
3 | 04.06.01 | Химические науки | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
4 | 05.06.01 | Науки о земле | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
5 | 06.06.01 | Биологические науки | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
6 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
7 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
8 | 09.06.01 | Информационная безопасность | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
9 | 10.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
10 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
11 | 15.06.01 | Машиностроение | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
12 | 18.06.01 | Химическая технология | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
13 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
14 | 22.06.01 | Технологии материалов | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
15 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
16 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
17 | 37.06.01 | Психологические науки | 93510 | 60% | 37404 | 13 |
18 | 38.06.01 | Экономика | 82991 | 30% | 58093,7 | 13 |
19 | 40.06.01 | Юриспруденция | 82991 | 30% | 58093,7 | 13 |
20 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 82991 | 60% | 33196,4 | 13 |
21 | 44.06.01 | Языкознание и литературоведение | 82991 | 60% | 33196,4 | 13 |
22 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | 82991 | 60% | 33196,4 | 13 |
23 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 82991 | 60% | 33196,4 | 13 |
24 | 50.06.01 | Искусствоведение | 136524 | 75% | 34131 | 13 |
25 | 51.06.01 | Культурология | 136524 | 75% | 34131 | 13 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Коды направлений подготовки | Наименования направлений подготовки | Стоимость платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году, руб |
---|---|---|---|
1 | 01.06.01 | Математика и механика | 12 600 |
2 | 03.06.01 | Физика и астрономия | 16 700 |
3 | 04.06.01 | Химические науки | 16 700 |
4 | 05.06.01 | Науки о земле | 12 600 |
5 | 06.06.01 | Биологические науки | 12 600 |
6 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | 12 600 |
7 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 16 700 |
8 | 10.06.01 | Информационная безопасность | 12 600 |
9 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 16 700 |
10 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 16 700 |
11 | 15.06.01 | Машиностроение | 16 700 |
12 | 18.06.01 | Химическая технология | 16 700 |
13 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | 12 600 |
14 | 22.06.01 | Технологии материалов | 16 700 |
15 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 12 600 |
16 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 12 600 |
17 | 37.06.01 | Психологические науки | 12 600 |
18 | 38.06.01 | Экономика | 31 500 |
19 | 40.06.01 | Юриспруденция | 15 700 |
20 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 12 600 |
21 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 12 600 |
22 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | 15 700 |
23 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 12 600 |
24 | 50.06.01 | Искусствоведение | 12 600 |
25 | 51.06.01 | Культурология | 12 600 |
Приказ от 08.06.2016 № 348 «Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при приеме в 2016-2017 учебном году»Приказ от 08.06.2016 № 349 «О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для аспирантов первого года очной формы обучения в 2016/2017 учебном году»