Абитуриенту

Стоимость обучения в 2018/19 учебном году по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

  • 1 мая 2020, 11:35
  • Автор: prcom
  • Просмотров 6230

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

№ п/п Код направления подготовки Образовательная программа Стоимость обучения в 2018/19 учебном году Снижение стоимости обучения
минимальная сумма баллов по результатам вступительных испытаний для предоставления снижения стоимости обучения стоимость обучения в 2018/19 учебном году с учетом снижения, руб.
1 01.06.01 Математика и механика. Математическая логика, алгебра и теория чисел 103 000 150 36 000
2 03.06.01 Физика и астрономия. Теплофизика и теоретическая теплотехника  113 500 150 40 500
3 04.06.01 Химические науки. Аналитическая химия и методы анализа 113 500 150 40 500
4 04.06.01 Химические науки. Биоорганическая химия 113 500 150 40 500
5 05.06.01 Науки о земле. Геоэкология 113 500 150 40 500
6 05.06.01 Науки о земле. Экология 113 500 150 40 500
7 06.06.01 Биологические науки. Микробиология 113 500 150 40 500
8 06.06.01 Биологические науки. Экология 113 500 150 40 500
9 06.06.01 Биологические науки. Физиология 113 500 150 40 500
10 08.06.01 Техника и технологии строительства. Строительные конструкции, здания и сооружения 113 500 150 40 500
11 08.06.01 Техника и технологии строительства. Строительные материалы и изделия 113 500 150 40 500
12 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети  113 500 150 40 500
13 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи. Радиотехнические устройства и системы 113 500 150 40 500
14 13.06.01 Электро - и теплотехника. Электротехнические комплексы и системы 113 500 150 40 500
15 13.06.01 Электро - и теплотехника. Тепловые двигатели 113 500 150 40 500
16 13.06.01 Электро - и теплотехника. Электрические машины и аппараты 113 500 150 40 500
17 15.06.01 Машиностроение. Технологии и оборудование механической и физико-механической обработки 113 500 150 40 500
18 15.06.01 Машиностроение. Гусеничные и колесные машины 113 500 150 40 500
19 18.06.01 Химическая технология. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 113 500 150 40 500
20 18.06.01 Химическая технология. Технология и переработка полимеров и композитов 113 500 150 40 500
21 18.06.01 Химическая технология. Экологическая безопасность и мониторинг химико-технологических производств 113 500 150 40 500
22 22.06.01 Технологии материалов. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 113 500 150 40 500
23 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки 113 500 150 40 500
24 38.06.01 Экономика 103 000 150 43 000
25 40.06.01 Юриспруденция 188 000 150 43 000
26 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика профессионального образования 103 000 150 36 000
27 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания (технология и общетехнические дисциплины) 103 000 150 36 000
28 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания (математика) 103 000 150 36 000
29 44.06.01 Образование и педагогические науки. Информатизация образования 103 000 150 36 000
30 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русская литература 103 000 150 36 000
31 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русский язык 103 000 150 36 000
32 46.06.01 Исторические науки и археология. Отечественная история 103 000 150 36 000
33 46.06.01 Исторические науки и археология. Всеобщая история (новая и новейшая) 103 000 150 36 000
34 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. Онтология и теория познания 103 000 150 36 000
35 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. История философии 103 000 150 36 000
36 50.06.01 Искусствоведение. Техническая эстетика и дизайн 158 000 150 37 000
37 51.06.01 Культурология. Теория и история культуры 158 000 150 37 000
№ п/п Код направления подготовки Образовательная программа Стоимость обучения в 2018/19 учебном году
1 04.06.01 Химические науки. Аналитическая химия и методы анализа 30 000
2 06.06.01 Биологические науки. Микробиология 30 000
3 06.06.01 Биологические науки. Ботаника 30 000
4 06.06.01 Биологические науки. Генетика 30 000
5 06.06.01 Биологические науки. Экология 30 000
6 06.06.01 Биологические науки. Физиология 30 000
7 18.06.01 Химическая технология. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 30 000
8 18.06.01 Химическая технология. Экологическая безопасность и мониторинг химико-технологических производств 30 000
9 37.06.01 Психологические науки. Общая психология, психология личности, история психологии 30 000
10 37.06.01 Психологические науки. Педагогическая психология 30 000
11 38.06.01 Экономика 43 000
12 40.06.01 Юриспруденция 143 000
13 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика профессионального образования 30 000
14 44.06.01 Образование и педагогические науки. Общая педагогика, история педагогики и образования  30 000
15 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания (технология и общетехнические дисциплины) 30 000
16 44.06.01 Образование и педагогические науки. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 30 000
17 44.06.01 Образование и педагогические науки. Информатизация образования 30 000
18 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русская литература 30 000
19 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русский язык 30 000
20 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Литература народов стран зарубежья (Великобритании и США) 30 000
21 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 30 000
22 46.06.01 Исторические науки и археология. Отечественная история 30 000
23 46.06.01 Исторические науки и археология. Всеобщая история (новая и новейшая) 30 000
24 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. История философии 30 000
25 51.06.01 Культурология. Теория и история культуры 30 000
Версия для печати