Абитуриенту

Стоимость обучения на 2016/17 учебный год

  • 29 апреля 2020, 07:26
  • Автор: prcom
  • Просмотров 51918

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

← в раздел Абитуриенту

Стоимость обучения в 2016/17 учебном году по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Очная
Бакалавриат
№ п/п Код направления подготовки (специальности) Наименование направления подготовки (специальности), по которому производится снижение стоимости платных образовательных услуг Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году (начальная - без учета снижения стоимости платных образовательных услуг), руб. Сумма снижения стоимости обучения от начальной стоимости платных образовательных услуг Стоимость платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году с учетом снижения, руб Сумма баллов, с которой начинается снижение стоимости (без учета индивидуальных достижений)
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 73218 21965 51253 150
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки 73218 21965 51253 150
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 73218 21965 51253 150
4 03.03.02 Физика 83901 25170 58730 150
5 04.03.01 Химия 83901 25171 58730 150
6 05.03.02 География 83901 25171 58730 150
7 05.03.06 Экология и природопользование 83901 25171 58730 150
8 06.03.01 Биология 83901 25171 58730 170
9 07.03.04 Градостроительство 83901 25171 58730 150
10 08.03.01 Строительство 83901 25171 58730 150
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 83901 25171 58730 150
12 09.03.02 Информационные системы и технологии 83901 25171 58730 160
13 09.03.03 Прикладная информатика 83901 25171 58730 150
14 10.03.01 Информационная безопасность 83901 25171 58730 160
15 11.03.01 Радиотехника 83901 25171 58730 160
16 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 83901 25171 58730 165
17 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 83901 25171 58730 150
18 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 83901 25171 58730 150
19 15.03.01 Машиностроение 83901 25171 58730 150
20 15.03.02 Технологические машины и оборудование 83901 25171 58730 150
21 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 83901 25171 58730 150
22 15.03.06 Мехатроника и робототехника 83901 25171 58730 150
23 18.03.01 Химическая технология 83901 25171 58730 150
24 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 83901 25171 58730 150
25 19.03.01 Биотехнология 83901 25171 58730 170
26 20.03.01 Техносферная безопасность 83901 25171 58730 150
27 20.03.02 Природообустройство и водопользование 83901 25171 58730 150
28 21.03.02 Землеустройство и кадастры 83901 25171 58730 150
29 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 83901 25171 58730 150
30 22.03.02 Металлургия 83901 25171 58730 150
31 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 83901 25171 58730 150
32 27.03.02 Управление качеством 83901 25171 58730 150
33 27.03.04 Управление в технических системах 83901 25171 58730 160
34 27.03.05 Инноватика 83901 25171 58730 150
35 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 83901 25171 58730 150
36 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 83901 25171 58730 150
37 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 83901 25171 58730 150
38 37.03.01 Психология 83901 25171 58730 170
39 38.03.01 Экономика 73218 18304 54914 190
40 38.03.02 Менеджмент 73218 18304 54914 190
41 38.03.03 Управление персоналом 73218 18304 54914 190
42 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 73218 21965 51253 190
43 38.03.05 Бизнес-информатика 73218 21965 51253 190
44 38.03.06 Торговое дело 73218 18304 54914 190
45 38.03.07 Товароведение 73218 21965 51253 190
46 39.03.01 Социология 73218 21965 51253 170
47 39.03.02 Социальная работа 73218 21965 51253 170
48 39.03.03 Организация работы с молодежью 73218 14644 58574 170
49 40.03.01 Юриспруденция 73218 7322 65896 190
50 41.03.04 Политология 73218 21965 51253 170
51 41.03.05 Международные отношения 73218 13179 60039 170
52 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 73218 21965 51253 170
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 83901 25171 58730 170
54 42.03.02 Журналистика 83901 25171 58730 170
55 42.03.03 Издательское дело 83901 16781 67120 170
56 43.03.01 Сервис 73218 18304 54914 170
57 43.03.02 Туризм 73218 18304 54914 170
58 43.03.03 Гостиничное дело 73218 18304 54914 170
59 44.03.01 Педагогическое образование 73218 14644 58574 170
60 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 73218 14644 58574 170
61 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 73218 14644 58574 170
62 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 73218 14644 58574 170
63 45.03.01 Филология 73218 14644 58574 170
64 45.03.02 Лингвистика 73218 14644 58574 170
65 46.03.01 История 73218 21965 51253 170
66 46.03.02 Документоведение и архивоведение 73218 - - -
67 46.03.03 Антропология и этнология 73218 21965 51253 170
68 47.03.01 Философия 73218 21965 51253 170
69 49.03.01 Физическая культура 136384 40916 95468 170
70 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 136384 40916 95468 170
71 51.03.01 Культурология 136384 40916 95468 170
72 54.03.01 Дизайн 136384 40916 95468 170
Специалитет
№ п/п Код направления подготовки (специальности) Наименование направления подготовки (специальности), по которому производится снижение стоимости платных обра-зовательных услуг Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году (начальная - без учета снижения стоимости платных образовательных услуг), руб. Сумма снижения стоимости обучения от начальной стоимости платных образовательных услуг Стоимость платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году с учетом снижения, руб Сумма баллов, с которой начинается снижение стоимости (без учета индивидуальных достижений)
1 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 83901 25171 58730 150
2 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 83901 25171 58730 150
3 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 83901 25171 58730 150
4 38.05.01 Экономическая безопасность 73218 18304 54914 190
5 38.05.02 Таможенное дело 73218 7322 65896 200
6 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 73218 16108 57110 190
7 40.05.02 Правоохранительная деятельность 73218 16108 57110 190
8 40.05.03 Судебная экспертиза 73218 16108 57110 190
Магистратура
№ п/п Код направления подготовки (специальности) Наименование направления подготовки (специальности), по которому производится снижение стоимости платных обра-зовательных услуг Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году (начальная - без учета снижения стоимости платных образовательных услуг), руб. Сумма снижения стоимости обучения от начальной стоимости платных образовательных услуг Стоимость платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году с учетом снижения, руб Балл за вступительное испытание, с которого начинается снижение стоимости (без учета индивидуальных достижений)
1 01.04.02 Прикладная математика и информатика 81795 24538 57257 60
2 02.04.01 Математика и компьютерные науки 81795 24538 57257 60
3 03.04.02 Физика 92478 27744 64734 60
4 04.04.01 Химия 92478 27744 64734 80
5 05.04.02 География 92478 27744 64734 80
6 05.04.06 Экология и природопользование 92478 27744 64734 80
7 06.04.01 Биология 92478 27744 64734 80
8 08.04.01 Строительство 92478 27744 64734 40
9 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 92478 27744 64734 80
10 09.04.02 Информационные системы и технологии 92478 27744 64734 50
11 09.04.03 Прикладная информатика 92478 27744 64734 60
12 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 92478 27744 64734 50
13 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 92478 27744 64734 50
14 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 92478 27744 64734 50
15 15.04.01 Машиностроение 92478 27744 64734 50
16 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 92478 27744 64734 50
17 18.04.01 Химическая технология 92478 27744 64734 80
18 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 92478 27744 64734 80
19 19.04.01 Биотехнология 92478 27744 64734 80
20 20.04.01 Техносферная безопасность 92478 27744 64734 40
21 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 92478 27744 64734 50
22 27.04.04 Управление в технических системах 92478 27744 64734 50
23 27.04.05 Инноватика 92478 27744 64734 40
24 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 92478 27744 64734 40
25 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 92478 27744 64734 40
26 37.04.01 Психология 92478 27744 64734 60
27 38.04.01 Экономика 81795 24538 57257 40
28 38.04.02 Менеджмент 81795 24538 57257 40
29 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 81795 24538 57257 40
30 38.04.06 Торговое дело 81795 24538 57257 40
31 38.04.08 Финансы и кредит 81795 24538 57257 40
32 38.04.09 Государственный аудит 81795 24538 57257 40
33 39.04.01 Социология 81795 24538 57257 40
34 39.04.02 Социальная работа 81795 24538 57257 60
35 39.04.03 Организация работы с молодежью 81795 24538 57257 60
36 40.04.01 Юриспруденция 81795 24538 57257 40
37 41.04.05 Международные отношения 81795 - - -
38 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 92478 27744 64734 60
39 42.04.02 Журналистика 92478 18496 73982 70
40 42.04.03 Издательское дело 92478 18496 73982 70
41 44.04.01 Педагогическое образование 81795 20449 61346 60
42 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 81795 20449 61346 60
43 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 81795 20449 61346 60
44 45.04.01 Филология 81795 16359 65436 70
45 45.04.01 Филология, Русский язык как иностранный 81795 32718 49077 60
46 45.04.02 Лингвистика 81795 20449 61346 60
47 46.04.01 История 81795 24538 57257 60
48 47.04.01 Философия 81795 24538 57257 60
49 49.04.01 Физическая культура 144961 43488 101473 60
50 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 144961 43488 101473 60
51 51.04.01 Культурология 144961 43488 101473 60
Очно-заочная (вечерняя)
Магистратура
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 08.04.01 Строительство 38 000
2 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 38 000
3 20.04.01 Техносферная безопасность 38 000
4 38.04.01 Экономика 37 000
5 38.04.02 Менеджмент 37 000
6 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 37 000
7 38.04.06 Торговое дело 37 000
8 38.04.08 Финансы и кредит 37 000
9 38.04.09 Государственный аудит 37 000
10 40.04.01 Юриспруденция 37 000
Очно-заочная (вечерняя) с применением дистанционных технологий
Магистратура
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 38.04.02 Менеджмент 36 500
Заочная
Бакалавриат
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 08.03.01 Строительство 32 000
2 09.03.02 Информационные системы и технологии 32 000
3 09.03.03 Прикладная информатика 32 000
4 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 32 000
5 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 32 000
6 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 32 000
7 15.03.01 Машиностроение 32 000
8 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 32 000
9 18.03.01 Химическая технология 32 000
10 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 30 000
11 19.03.01 Биотехнология 32 000
12 20.03.01 Техносферная безопасность 32 000
13 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 32 000
14 27.03.04 Управление в технических системах 32 000
15 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 35 300
16 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 32 000
17 37.03.01 Психология 33 700
18 38.03.01 Экономика 29 000
19 38.03.02 Менеджмент 29 000
20 38.03.03 Управление персоналом 29 000
21 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 29 000
22 38.03.05 Бизнес-информатика 30 000
23 38.03.06 Торговое дело 29 000
24 38.03.07 Товароведение 29 000
25 39.03.02 Социальная работа 33 700
26 40.03.01 Юриспруденция 30 000
27 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 33 700
28 43.03.01 Сервис 33 700
29 43.03.02 Туризм 33 700
30 44.03.01 Педагогическое образование 33 700
31 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 33 700
32 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 42 400
33 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 33 700
34 49.03.01 Физическая культура 33 700
35 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 33 700
36 51.03.01 Культурология 29 000
Специалитет
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 38.05.01 Экономическая безопасность 29 000
2 40.05.02 Правоохранительная деятельность 33 700
Магистратура
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 08.04.01 Строительство 35 000
2 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 35 000
3 38.04.01 Экономика 35 000
4 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 35 000
5 38.04.08 Финансы и кредит 35 000
6 39.04.03 Организация работы с молодежью 39 300
7 40.04.01 Юриспруденция 35 000
8 42.04.03 Издательское дело 39 300
9 44.04.01 Педагогическое образование 39 300
10 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 39 300
11 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 39 300
12 46.04.01 История 35 000
13 49.04.01 Физическая культура 39 300
14 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 39 300
Заочная с применением дистанционных технологий
Бакалавриат
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 08.03.01 Строительство 34 000
2 09.03.03 Прикладная информатика 33 000
3 37.03.01 Психология 31 000
4 38.03.01 Экономика 31 000
5 38.03.02 Менеджмент 31 000
6 38.03.03 Управление персоналом 32 000
7 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 31 000
8 38.03.05 Бизнес-информатика 31 000
9 38.03.06 Торговое дело 31 000
10 39.03.03 Организация работы с молодежью 35 000
11 40.03.01 Юриспруденция 31 000
12 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 35 000
13 42.03.03 Издательское дело 35 000
14 44.04.01 Педагогическое образование 35 000
Специалитет
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 38.05.01 Экономическая безопасность 31 000
Магистратура
№ п/п Коды направлений подготовки, специальностей Наименования направлений подготовки, специальностей Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году, руб
1 20.04.01 Техносферная безопасность 38 000
2 38.04.01 Экономика 38 000
3 38.04.08 Финансы и кредит 38 000
4 40.04.01 Юриспруденция 44 000
5 44.04.01 Педагогическое образование 39 900
Версия для печати