Абитуриенту

Количество мест для приема в 2016 году

  • 29 апреля 2020, 11:49
  • Автор: prcom
  • Просмотров 45811

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

← в раздел Абитуриенту

Количество мест для приема в 2016 году

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки. Образовательная программа Количество бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
общие бюджетные места выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
всего в том числе
целевая квота особая квота всего в том числе особая квота
1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 42 40 0 4 2 1 17 5
2. 02.03.01 Математика и компьютерные науки 20 18 1 2 2 1 5 5
3. 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 20 19 0 2 1 1 5 5
4. 03.03.02 Физика 18 16 0 2 2 1 5 5
5. 04.03.01 Химия 15 14 0 2 1 1 3 5
6. 05.03.02 География 23 21 5 3 2 1 5 5
7. 05.03.06 Экология и природопользование 24 22 1 3 2 1 5 5
8. 06.03.01 Биология 38 38 4 4 0 0 15 5
9. 07.03.04 Градостроительство 20 20 0 2 0 0 10 5
10. 08.03.01 Строительство 70 65 2 7 5 1 50 5
11. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 58 53 2 6 5 1 10 5
12. 09.03.02 Информационные системы и технологии 30 30 2 3 0 0 5 5
13. 09.03.03 Прикладная информатика 19 19 0 2 0 0 31 5
14. 10.03.01 Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 20 5
15. 11.03.01 Радиотехника 16 16 2 2 0 0 9 5
16. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 24 24 2 3 0 0 12 5
17. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 18 18 1 2 0 0 5 5
18. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 196 186 10 19 10 1 30 5
19. 15.03.01 Машиностроение 25 25 6 3 0 0 25 5
20. 15.03.02 Технологические машины и оборудование 20 20 0 2 0 0 30 5
21. 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 25 25 11 3 0 0 25 5
22. 15.03.06 Мехатроника и робототехника 20 20 3 2 0 0 5 5
23. 18.03.01 Химическая технология 56 53 8 6 3 1 10 5
24. 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18 18 0 2 0 0 10 5
25. 19.03.01 Биотехнология 25 25 0 3 0 0 10 5
26. 20.03.01 Техносферная безопасность 18 18 0 2 0 0 10 5
27. 20.03.02 Природообустройство и водопользование 17 17 0 2 0 0 10 5
28. 21.03.02 Землеустройство и кадастры 0 0 0 0 0 0 25 5
29. 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 20 20 0 2 0 0 30 5
30. 22.03.02 Металлургия 9 9 7 1 0 0 16 5
31. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 0 0 0 0 0 25 5
32. 27.03.02 Управление качеством 13 13 0 2 0 0 12 5
33. 27.03.04 Управление в технических системах 12 12 1 2 0 0 5 5
34. 27.03.05 Инноватика 12 12 0 2 0 0 38 5
35. 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 13 13 0 2 0 0 12 5
36. 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 20 20 0 2 0 0 55 5
37. 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 18 17 0 2 1 1 7 5
38. 37.03.01 Психология 25 25 0 3 0 0 50 5
39. 38.03.01 Экономика 40 40 1 4 0 0 110 5
40. 38.03.02 Менеджмент 15 15 0 2 0 0 55 5
41. 38.03.03 Управление персоналом 10 10 0 1 0 0 60 5
42. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 70 5
43. 38.03.05 Бизнес-информатика 12 12 0 2 0 0 53 5
44. 38.03.06 Торговое дело 14 14 0 2 0 0 56 5
45. 38.03.07 Товароведение 0 0 0 0 0 0 25 5
46. 39.03.01 Социология 15 15 0 2 0 0 25 5
47. 39.03.02 Социальная работа 0 0 0 0 0 0 15 5
48. 39.03.03 Организация работы с молодежью 15 15 0 2 0 0 10 5
49. 40.03.01 Юриспруденция 14 14 1 2 0 0 350 5
50. 41.03.04 Политология 0 0 0 0 0 0 15 5
51. 41.03.05 Международные отношения 0 0 0 0 0 0 50 5
52. 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 0 0 0 0 0 0 50 5
53. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 45 5
54. 42.03.02 Журналистика 0 0 0 0 0 0 45 5
55. 42.03.03 Издательское дело 11 11 0 2 0 0 5 5
56. 43.03.01 Сервис 9 9 0 1 0 0 56 5
57. 43.03.02 Туризм 8 8 0 1 0 0 57 5
58. 43.03.03 Гостиничное дело 0 0 0 0 0 0 30 5
59. 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 0 0 0 0 0 0 18 5
60. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 15 15 1 2 0 0 5 5
61. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 15 15 12 2 0 0 15 5
62. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 15 15 5 2 0 0 10 5
63. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 15 15 7 2 0 0 5 5
64. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 15 14 11 2 1 1 10 5
65. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 10 10 6 1 0 0 10 5
66. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). География, английский язык 0 0 0 0 0 0 15 5
67. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский, немецкий языки 10 10 7 1 0 0 15 5
68. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Немецкий, английский языки 10 10 2 1 0 0 10 5
69. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Французский, английский языки 0 0 0 0 0 0 15 5
70. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Культурологическое образование, английский язык 0 0 0 0 0 0 15 5
71. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология, дополнительное образование 10 9 0 1 1 1 5 5
72. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство, дополнительное образование 0 0 0 0 0 0 15 5
73. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование, дополнительное образование 15 15 8 2 0 0 10 5
74. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, дополнительное образование 0 0 0 0 0 0 20 5
75. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык) 15 15 11 2 0 0 15 5
76. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, дополнительное образование 11 11 2 2 0 0 5 5
77. 45.03.01 Филология 20 20 0 2 0 0 25 5
78. 45.03.02 Лингвистика 26 26 0 3 0 0 50 5
79. 46.03.01 История 24 24 0 3 0 0 21 5
80. 46.03.02 Документоведение и архивоведение 0 0 0 0 0 0 18 5
81. 46.03.03 Антропология и этнология 0 0 0 0 0 0 18 5
82. 47.03.01 Философия 11 11 0 2 0 0 7 5
83. 49.03.01 Физическая культура 20 20 1 2 0 0 10 5
84. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 20 20 1 2 0 0 5 5
85. 51.03.01 Культурология 32 32 1 4 0 0 15 5
86. 54.03.01 Дизайн 15 15 1 2 0 0 65 5

Программы бакалавриата для приема иностранных граждан, поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг

№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки. Образовательная программа Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
1. 45.03.01 Филология. Русский язык как иностранный 20
Специалитет
№ п/п Шифр специальности Специальность Количество общих бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
целевая квота особая квота
1. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 17 1 2 3 5
2. 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 0 0 0 20 5
3. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 11 0 2 24 5
4. 38.05.01 Экономическая безопасность 40 0 4 155 5
5. 38.05.02 Таможенное дело 0 0 0 150 5
6. 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 7 0 1 170 5
7. 40.05.02 Правоохранительная деятельность 0 0 0 110 5
8. 40.05.03 Судебная экспертиза 6 0 1 100 5
Магистратура
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки. Образовательная программа Количество бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
общие бюджетные места выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
всего в том числе целевая квота
1. 01.04.02 Прикладная математика и информатика. Технология параллельного программирования и высокопроизводительные вычисления 5 5 0 0 5 5
2. 02.04.01 Математика и компьютерные науки. Алгебра и дискретная математика 12 11 0 1 2 5
3. 03.04.02 Физика. Медицинская физика 10 9 0 1 2 5
4. 04.04.01 Химия. Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность 10 9 0 1 2 5
5. 05.04.02 География. Физическая география и ландшафтоведение 6 5 0 1 1 5
6. 05.04.02 География. Экономическая и социальная география 6 5 0 1 1 5
7. 05.04.06 Экология и природопользование. Геоэкология 13 12 0 1 2 5
8. 06.04.01 Биология. Микробиология и вирусология 20 18 0 2 5 5
9. 06.04.01 Биология. Ботаника 5 4 0 1 1 5
10. 06.04.01 Биология. Физиология человека и животных 5 4 0 1 1 5
11. 08.04.01 Строительство. Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 0 0 0 0 20 5
12. 08.04.01 Строительство. Контроль и надзор в строительстве 0 0 0 0 20 5
13. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Интеллектуальные системы 18 16 0 2 5 5
14. 09.04.02 Информационные системы и технологии. Информационные технологии моделирования, анализа данных и принятия решений в управлении и экономике 9 9 0 0 5 5
15. 09.04.03 Прикладная информатика. Управление информационными ресурсами 13 13 0 0 10 5
16. 09.04.03 Прикладная информатика. Анализ данных 10 10 0 0 10 5
17. 09.04.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике 5 5 0 0 2 5
18. 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы и устройства радиотехники и связи 10 10 0 0 10 5
19. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Технологии производства тепловой и электрической энергии на электростанциях 5 5 0 0 5 5
20. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Системы электроснабжения и управления ими 15 13 0 2 10 5
21. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электромеханика 10 10 0 0 5 5
22. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Управление режимами работы электроэнергетических систем 15 13 0 2 10 5
23. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электропривод и автоматика 10 10 0 0 5 5
24. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электрические станции и управление ими 15 15 0 0 10 5
25. 15.04.01 Машиностроение. Лазерные технологии в машиностроении 0 0 0 0 8 5
26. 15.04.01 Машиностроение. Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 8 8 1 0 6 5
27. 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 7 7 0 0 7 5
28. 18.04.01 Химическая технология. Технология и переработка полимеров и композитов 12 12 0 0 5 5
29. 18.04.01 Химическая технология. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 10 10 4 0 5 5
30. 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 8 8 0 0 5 5
31. 19.04.01 Биотехнология. Молекулярная и клеточная биотехнология 5 5 0 0 0 5
32. 19.04.01 Биотехнология. Фармацевтическая биотехнология 5 5 0 0 5 5
33. 20.04.01 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств 0 0 0 0 10 5
34. 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов. Материаловедение, технология получения и обработки материалов со специальными свойствами 15 15 0 0 10 5
35. 27.04.04 Управление в технических системах. Управление и информационные технологии в технических системах 0 0 0 0 5 5
36. 27.04.05 Инноватика. Управление инновационными проектами и программами 0 0 0 0 15 5
37. 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций. Экономика и управление инновационными наукоемкими проектами 0 0 0 0 15 5
38. 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Технология деревообработки 0 0 0 0 8 5
39. 37.04.01 Психология. Прикладная социальная психология 0 0 0 0 10 5
40. 37.04.01 Психология. Психология личности 6 6 0 0 25 5
41. 38.04.01 Экономика. Экономика предприятий и организации 10 10 0 0 13 5
42. 38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации 4 4 0 0 13 5
43. 38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и контроль 5 5 0 0 10 5
44. 38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит 0 0 0 0 5 5
45. 38.04.02 Менеджмент. Управление проектами 12 12 0 0 18 5
46. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное и региональное управление 11 11 0 0 14 5
47. 38.04.06 Торговое дело. Стратегии и инновации в коммерции 12 12 0 0 13 5
48. 38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные финансы 10 10 0 0 15 5
49. 38.04.09 Государственный аудит. Государственный аудит и контроль 8 8 0 0 12 5
50. 39.04.01 Социология. Комплексный социальный анализ 0 0 0 0 10 5
51. 39.04.02 Социальная работа. Социальная работа с разными группами населения 5 5 0 0 2 5
52. 39.04.03 Организация работы с молодежью. Управление инновационным развитием молодежи в профессиональной среде 5 5 0 0 2 5
53. 40.04.01 Юриспруденция 0 0 0 0 200 5
54. 41.04.05 Международные отношения 0 0 0 0 25 5
55. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Коммуникативные стратегии в рекламе и связях с общественностью 5 5 0 0 3 5
56. 42.04.02 Журналистика. Теория и методика журналистского творчества 5 5 0 0 3 5
57. 42.04.03 Издательское дело. Редакционная подготовка печатных и электронных изданий 0 0 0 0 5 5
58. 44.04.01 Педагогическое образование. Языковое образование 5 5 0 0 2 5
59. 44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами и программами 5 5 0 0 10 5
60. 44.04.01 Педагогическое образование. Начальное образование 5 5 0 0 5 5
61. 44.04.01 Педагогическое образование. Физика 5 5 0 0 2 5
62. 44.04.01 Педагогическое образование. История 0 0 0 0 5 5
63. 44.04.01 Педагогическое образование. Химия 5 5 0 0 2 5
64. 44.04.01 Педагогическое образование. Иностранный язык 5 5 0 0 2 5
65. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика инклюзивного образования 0 0 0 0 5 5
66. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедическая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья 0 0 0 0 7 5
67. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 0 0 0 7 5
68. 45.04.01 Филология. Языковое образование 0 0 0 0 10 5
69. 45.04.01 Филология. Русский язык как иностранный 0 0 0 0 30 5
70. 45.04.01 Филология. Русская литература 6 6 0 0 2 5
71. 45.04.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение 6 6 0 0 17 5
72. 46.04.01 История. Российская история XIX-ХХ веков 0 0 0 0 10 5
73. 46.04.01 История. Отечественная история (история России) 6 6 0 0 2 5
74. 46.04.01 История. История Европы и Северной Америки в новое и новейшее время 5 5 0 0 2 5
75. 46.04.01 История. Историко-культурный туризм 0 0 0 0 5 5
76. 47.04.01 Философия. Социальная философия 0 0 0 0 5 5
77. 49.04.01 Физическая культура. Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта 5 5 0 0 5 5
78. 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Адаптивная физическая реабилитация 5 5 0 0 2 5
79. 51.04.01 Культурология. Социокультурное проектирование 0 0 0 0 15 5
Магистратура
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Количество общих бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 08.04.01 Строительство. Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 0 25 5
2. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Системы электроснабжения и управления ими 5 20 5
3. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электропривод и автоматика 5 20 5
4. 20.04.01 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств 0 10 5
5. 38.04.01 Экономика. Экономика предприятий и организации 8 17 5
6. 38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации 8 17 5
7. 38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и контроль 0 20 5
8. 38.04.02 Менеджмент. Управление проектами 0 20 5
9. 38.04.02 Менеджмент. Финансовый менеджмент 8 17 5
10. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в строительстве 0 20 5
11. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в сфере услуг (торговля) 0 20 5
12. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в энергетике 0 20 5
13. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в образовании 0 20 5
14. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное и региональное управление 8 17 5
15. 38.04.06 Торговое дело. Стратегии и инновации и коммерции 0 25 5
16. 38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные финансы 8 17 5
17. 38.04.09 Государственный аудит. Государственный аудит и контроль 0 25 5
18. 40.04.01 Юриспруденция 0 75 5
Магистратура
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 38.04.02 Менеджмент. Финансовый менеджмент 5 5
2. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в информационных технологиях 5 5
3. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в полимерной промышленности 5 5
4. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в сельском хозяйстве 5 5
5. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в строительстве 5 5
6. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в сфере услуг (торговля) 5 5
7. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в сфере телекоммуникаций 5 5
8. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в электрохимических производствах 5 5
9. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в энергетике 5 5
10. 38.04.02 Менеджмент. Менеджмент в образовании 5 5
Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки. Образовательная программа Количество общих бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
целевая квота особая квота
1. 08.03.01 Строительство 25 0 3 175 5
2. 09.03.02 Информационные системы и технологии 0 0 0 30 5
3. 09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 25 5
4. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 0 0 0 50 5
5. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 0 0 0 50 5
6. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 50 0 5 175 5
7. 15.03.01 Машиностроение 0 0 0 50 5
8. 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 0 0 0 50 5
9. 18.03.01 Химическая технология 0 0 0 25 5
10. 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 0 0 0 25 5
11. 19.03.01 Биотехнология 0 0 0 25 5
12. 20.03.01 Техносферная безопасность 0 0 0 50 5
13. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 0 0 50 5
14. 27.03.04 Управление в технических системах 0 0 0 50 5
15. 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 0 0 0 15 5
16. 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 0 0 0 25 5
17. 37.03.01 Психология 0 0 0 20 5
18. 38.03.01 Экономика 9 0 1 111 5
19. 38.03.02 Менеджмент 9 0 1 86 5
20. 38.03.03 Управление персоналом 0 0 0 70 5
21. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 13 0 2 77 5
22. 38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 0 40 5
23. 38.03.06 Торговое дело 0 0 0 70 5
24. 38.03.07 Товароведение 0 0 0 50 5
25. 39.03.02 Социальная работа 21 0 3 5 5
26. 40.03.01 Юриспруденция 42 0 5 270 5
27. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 15 5
28. 43.03.01 Сервис 0 0 0 15 5
29. 43.03.02 Туризм 16 0 2 5 5
30. 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 0 0 0 15 5
31. 44.03.01 Педагогическое образование. Безопасность жизнедеятельности 0 0 0 15 5
32. 44.03.01 Педагогическое образование. История 0 0 0 15 5
33. 44.03.01 Педагогическое образование. Математика 15 6 2 5 5
34. 44.03.01 Педагогическое образование. Дошкольное образование 15 5 2 10 5
35. 44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование 15 4 2 10 5
36. 44.03.01 Педагогическое образование. Биология 0 0 0 15 0
37. 44.03.01 Педагогическое образование. География 10 3 1 5 5
38. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 0 0 0 15 5
39. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 8 1 15 5
40. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 16 3 2 5 5
41. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство, дополнительное образование 0 0 0 10 5
42. 49.03.01 Физическая культура 0 0 0 20 5
43. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 0 0 20 5
44. 51.03.01 Культурология 10 0 1 20 5
Специалитет
№ п/п Шифр специальности Специальность Количество общих бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе особая квота общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 50 5
2. 40.05.02 Правоохранительная деятельность 19 2 50 5
Магистратура
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Количество общих бюджетных мест Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе целевая квота общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 08.04.01 Строительство. Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 0 0 15 5
2. 08.04.01 Строительство. Контроль и надзор в строительстве 0 0 15 5
3. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электромеханика 5 0 20 5
4. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Электропривод и автоматика. 5 0 20 5
5. 38.04.01 Экономика. Экономика предприятий и организации 0 0 25 5
6. 38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации 7 0 68 5
7. 38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и контроль 0 0 25 5
8. 38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит 0 0 5 5
9. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное и региональное управление 0 0 25 5
10. 38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные финансы 0 0 75 5
11. 39.04.03 Организация работы с молодежью. Управление инновационным развитием молодежи в профессиональной среде 0 0 5 5
12. 40.04.01 Юриспруденция 30 0 150 5
13. 42.04.03 Издательское дело. Редакционная подготовка печатных и электронных изданий 0 0 5 5
14. 44.04.01 Педагогическое образование. Литературное образование 5 0 2 5
15. 44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами и программами 5 1 10 5
16. 44.04.01 Педагогическое образование. Начальное образование 0 0 5 5
17. 44.04.01 Педагогическое образование. Математика 5 0 2 5
18. 44.04.01 Педагогическое образование. История 5 0 2 5
19. 44.04.01 Педагогическое образование. Биология 5 0 2 5
20. 44.04.01 Педагогическое образование. География 5 1 2 5
21. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика инклюзивного образования 5 0 10 5
22. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедическая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья 0 0 5 5
23. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 0 5 5
24. 46.04.01 История. Отечественная история (история России) 0 0 5 5
25. 46.04.01 История. История Европы и Северной Америки в новое и новейшее время 0 0 5 5
26. 46.04.01 История. Историко-культурный туризм 5 0 2 5
27. 49.04.01 Физическая культура. Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта 0 0 5 5
28. 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Адаптивная физическая реабилитация 0 0 5 5
Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 08.03.01 Строительство 70 5
2. 09.09.03 Прикладная информатика 15 5
3. 37.03.01 Психология 50 5
4. 38.03.01 Экономика 175 5
5. 38.03.02 Менеджмент 65 5
6. 38.03.03 Управление персоналом 75 5
7. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 130 5
8. 38.03.05 Бизнес-информатика 50 5
9. 38.03.06 Торговое дело 10 5
10. 39.03.01 Социология 5 5
11. 39.03.03 Организация работы с молодежью 5 5
12. 40.03.01 Юриспруденция 390 5
13. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 5 5
14. 42.03.03 Издательское дело 5 5
15. 44.03.01 Педагогическое образование. Дошкольное образование 30 5
16. 44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование 30 5
17. 44.03.01 Педагогическое образование. Управление проектами и программами в образовании 30 5
Специалитет
№ п/п Шифр специальности Специальность Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 38.05.01 Экономическая безопасность 50 5
Магистратура
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
общие места выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. 20.04.01 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств 25 5
2. 38.04.01 Экономика. Экономическая безопасность организации 50 5
3. 38.04.08 Финансы и кредит. Корпоративные финансы 50 5
4. 40.04.01 Юриспруденция 90 5
5. 44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектами и программами 10 5
Версия для печати