Абитуриенту

Количество мест для приема на 2020/21 учебный год

  • 9 декабря 2019, 04:16
  • Автор: prcom
  • Просмотров 37475

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Утвержденное Ректором ВятГУ количество мест для приема на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2020/21 учебный год по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты и целевой квоты), по договорам об оказании платных образовательных услуг

 

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки (образовательная программа) Количество мест для приема в рамках контрольных цифр Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе
целевая квота особая квота
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Математическое и программное обеспечение информационных систем 25 3 3 30
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки. Математические основы компьютерных наук 20 2 2 10
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Разработка программного обеспечения 25 3 3 35
4 04.03.01 Химия. Медицинская и фармацевтическая химия 25 3 3 5
5 05.03.02 География. Общая география 25 3 3 5
6 06.03.01 Биология. Микробиология 41 4 5 20
7 06.03.01 Биология. Лесоведение 14 1 2 16
8 07.03.04 Градостроительство. Проектирование предметно-пространственной среды 0 0 0 30
9 07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование 0 0 0 30
10 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство 75 8 8 15
11 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники 50 5 5 10
12 09.03.02 Информационные системы и технологии. Информационные технологии, системы и сети 30 3 3 30
13 09.03.02 Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии управления технологическими процессами в промышленности 29 3 3 30
14 09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике 26 3 3 34
15 10.03.01 Информационная безопасность. Комплексная защита объектов информатизации 25 3 3 35
16 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Сети и системы связи 25 3 3 5
17 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика 20 2 2 10
18 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение 44 4 5 16
19 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электрические станции 28 3 3 2
20 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроэнергетические системы и сети 28 3 3 2
21 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электромеханика 28 3 3 2
22 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электропривод и автоматика 28 3 3 2
23 15.03.01 Машиностроение. Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительного производства 48 10 5 12
24 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Приводы робототехнических и мехатронных систем 25 3 3 5
25 18.03.01 Химическая технология. Технология полимеров и продуктов переработки нефти 53 5 6 30
26 19.03.01 Биотехнология. Фармацевтическая биотехнология 26 2 3 8
27 19.03.01 Биотехнология. Пищевая биотехнология 8 1 1 22
28 20.03.01 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств 28 3 3 2
29 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Городской кадастр 15 2 2 15
30 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов. Материаловедение и технологии металлов 13 1 2 2
31 22.03.02 Металлургия. Обработка материалов давлением 10 1 1 5
32 27.03.04 Управление в технических системах. Информационные технологии в системах управления 15 2 2 15
33 27.03.05 Инноватика. Управление инновациями в промышленности 17 2 2 13
34 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Технология художественной обработки металлов 22 0 3 8
35 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Конструирование швейных изделий 14 0 2 16
36 35.03.01 Лесное дело. Защита и охрана леса 17 2 2 13
37 37.03.01 Психология. Консультативная психология 18 3 2 13
38 38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций 8 1 1 53
39 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 8 1 1 53
40 38.03.02 Менеджмент. Маркетинг 7 0 1 24
41 38.03.02 Менеджмент. Управление проектами 7 1 1 24
42 38.03.03 Управление персоналом. Управление персоналом организации 7 2 1 24
43 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Региональное управление и местное самоуправление 7 1 1 24
44 38.03.05 Бизнес-информатика. Архитектура предприятия 7 1 1 24
45 38.03.06 Торговое дело. Логистика в торговой деятельности 0 0 0 30
46 39.03.01 Социология. Социальные технологии и социальная инженерия 23 2 3 12
47 39.03.03 Организация работы с молодежью. Молодёжная политика 22 2 3 12
48 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль 0 0 0 30
49 40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой профиль 0 0 0 30
50 41.03.05 Международные отношения. Мировые политические процессы 16 5 2 14
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Интегрированные коммуникации 8 2 1 30
52 42.03.02 Журналистика. Мультимедийная журналистика 9 1 1 51
53 43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 21 2 3 9
54 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура и спорт 0 0 0 30
55 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Педагогика и психология дошкольного образования 25 3 3 5
56 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия 24 3 3 10
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 25 2 3 10
58 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 25 6 3 5
59 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика, физика 20 4 2 10
60 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 25 5 3 7
61 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 20 4 2 10
62 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). География, химия 20 2 2 10
63 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, немецкий язык 25 10 3 37
64 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, французский язык 25 5 3 37
65 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология. Изобразительное искусство 25 2 3 7
66 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, дополнительное образование 25 7 3 7
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Культурологическое образование, английский язык 0 0 0 30
68 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура 25 1 1 40
69 45.03.01 Филология. Отечественная филология (русский язык и литература) 26 3 3 24
70 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) 8 1 1 52
71 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) 8 1 1 22
72 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, китайский язык) 10 1 1 50
73 46.03.01 История. История России и зарубежных стран 27 8 3 33
74 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 22 2 3 8
75 51.03.01 Культурология. Культура массовых коммуникаций 0 0 0 30
76 54.03.01 Дизайн. Дизайн виртуальной реальности 13 0 2 17

Программы бакалариата для иностранных граждан

№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки (образовательная программа) Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 45.03.02 Лингвистика. Русский и английский языки для иностранных граждан 60
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Версия для печати