Абитуриенту

Количество мест для приема на 2019/20 учебный год

  • 25 апреля 2020, 11:12
  • Автор: prcom
  • Просмотров 63585

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки (образовательная программа) Количество мест для приема в рамках контрольных цифр Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе
целевая квота особая квота
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 28 3 3 30
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки 20 2 2 30
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 25 3 3 35
4 04.03.01 Химия 24 2 3 30
5 05.03.02 География 28 3 3 30
6 06.03.01 Биология 55 6 6 30
7 07.03.04 Градостроительство 0 0 0 30
8 08.03.01 Строительство 75 8 8 30
9 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 41 4 5 30
10 09.03.02 Информационные системы и технологии 45 5 5 30
11 09.03.03 Прикладная информатика 25 3 3 30
12 10.03.01 Информационная безопасность 19 2 2 30
13 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 25 3 3 30
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  20 2 2 30
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 160 16 16 30
16 15.03.01 Машиностроение 30 6 3 30
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 30 9 3 30
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника 25 3 3 30
19 18.03.01 Химическая технология  60 6 6 30
20 19.03.01 Биотехнология 29 3 3 30
21 20.03.01 Техносферная безопасность 27 3 3 30
22 21.03.02 Землеустройство и кадастры 15 2 2 30
23 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 15 2 2 30
24 22.03.02 Металлургия 13 1 2 30
25 27.03.04 Управление в технических системах 10 1 1 30
26 27.03.05 Инноватика 20 2 2 30
27 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 22 2 3 30
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 14 0 2 30
29 35.03.01 Лесное дело 17 2 2 30
30 37.03.01 Психология 16 3 2 30
31 38.03.01 Экономика 15 2 2 75
32 38.03.02 Менеджмент 8 1 1 60
33 38.03.03 Управление персоналом 8 1 1 30
34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 8 1 1 30
35 38.03.05 Бизнес-информатика 8 1 1 30
36 38.03.06 Торговое дело  0 0 0 30
37 39.03.01 Социология 17 2 2 30
38 39.03.03 Организация работы с молодежью 18 2 2 30
39 40.03.01 Юриспруденция 17 2 2 73
40 41.03.05 Международные отношения 17 3 2 30
41 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 8 1 1 30
42 42.03.02 Журналистика 8 1 1 50
43 43.03.01 Сервис 0 0 0 30
44 43.03.02 Туризм  21 2 3 30
45 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура и спорт 0 0 0 30
46 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 20 2 2 30
47 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 3 2 30
48 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 20 1 2 30
49 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 25 4 3 30
50 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика, физика 20 2 2 30
51 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 25 4 3 30
52 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 20 3 2 30
53 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Химия, экология 20 1 2 30
54 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, немецкий язык 20 15 2 30
55 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, французский язык 20 1 2 30
56 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология, изобразительное искусство 20 5 2 30
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык) 25 7 3 30
58 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, физическая культура 20 4 2 30
59 45.03.01 Филология 28 3 3 30
60 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) 15 2 2 75
61 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) 13 1 2 30
62 45.03.02 Лингвистика. Русский и английский языки для иностранных граждан 0 0 0 60
63 46.03.01 История 30 3 3 30
64 49.03.01 Физическая культура 25 3 3 30
65 51.03.01 Культурология 5 0 1 30
66 54.03.01 Дизайн 0 0 0 60
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура

 

Приказ № 804 от 28.09.2018 "Об утверждении количества мест для приема на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты), по договорам об оказании платных образовательных услуг"
Версия для печати