21.12.2024 | |||||||
День | Интервал | 9-001 | 9-208 | 9-301 | |||
Пн 06.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Вт 07.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Ср 08.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Чт 09.01.25 |
1 пара | Б1 ИВТб-1307-06-00, 03 подгруппа Физическая культура и спорт Зачет Салопин О.М. | |||||
2 пара | ИВТб-2302-05-00, 01 подгруппа Баскетбол Зачет Пластинина В.Б. | ИВТб-2302-05-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Зачет Салопин О.М. | |||||
3 пара | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Баскетбол Зачет Пластинина В.Б. | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Зачет Салопин О.М. | |||||
4 пара | Б1 ИКТб-1301-04-00, 01 подгруппа Физическая культура и спорт Зачет Салопин О.М. | ||||||
5 пара | ИНБб-2301-02-00, 01 подгруппа Волейбол Зачет Салопин О.М. | ||||||
6 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Тепловая обработка и модифицирование древесины Лабораторная работа Тарбеева Н.А. | ||||||
7 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Тепловая обработка и модифицирование древесины Лабораторная работа Тарбеева Н.А. | ||||||
Пт 10.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Сб 11.01.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | |||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
7 пара | |||||||
Пн 13.01.25 |
1 пара | Б1 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа Физическая культура и спорт Зачет Пластинина В.Б. | |||||
2 пара | ГСб-2801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Зачет Пластинина В.Б. | ||||||
3 пара | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Зачет Пластинина В.Б. | СТб-3801-01-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Зачет Александрова О.А. | |||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | ХМб-3501-53-00, 01 подгруппа Баскетбол Зачет Соймонов И.А. | ||||||
7 пара | |||||||
Вт 14.01.25 |
1 пара | Б1 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа Физическая культура и спорт Зачет Пластинина В.Б. | Б1 ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа Физическая культура и спорт Зачет Салопин О.М. | ||||
2 пара | МРб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Зачет Пластинина В.Б. | ||||||
3 пара | ТиТб-3801-01-00, 01 подгруппа Волейбол Зачет Пластинина В.Б. | ||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | ТХОб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Зачет Ромашов А.Ю. | ||||||
7 пара | |||||||
Ср 15.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Чт 16.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Тепловая обработка и модифицирование древесины Лабораторная работа Тарбеева Н.А. | ||||||
7 пара | Б1 ТДм-1801-01-00 Тепловая обработка и модифицирование древесины Лабораторная работа Тарбеева Н.А. | ||||||
Пт 17.01.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Сб 18.01.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | |||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
7 пара | |||||||
% загрузки | 4,76 | 11,9 | 19,05 |