05.01.2025 | |||||||
День | Интервал | 9-208 | 9-208. | 9-301 | |||
Пн 03.02.25 |
1 пара | СТб-1802-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||
2 пара | ГСб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-2801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||
3 пара | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Мини-футбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Вт 04.02.25 |
1 пара | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||
2 пара | МРб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
3 пара | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Ср 05.02.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Чт 06.02.25 |
1 пара | ИВТб-1307-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-1305-05-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||
2 пара | ИВТб-2302-05-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
3 пара | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||
4 пара | ИНБб-1302-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
5 пара | ИНБб-2301-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Пт 07.02.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Сб 08.02.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | |||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
7 пара | |||||||
Пн 10.02.25 |
1 пара | СТб-1802-01-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||
2 пара | ГСб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | СТб-2801-01-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | |||||
3 пара | СТб-3801-01-00, 01 подгруппа Мини-футбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Вт 11.02.25 |
1 пара | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа Общая физическая подготовка Практическое занятие Салопин О.М. | ||||
2 пара | МРб-2801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
3 пара | МРб-3801-01-00, 02 подгруппа Волейбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Ср 12.02.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Чт 13.02.25 |
1 пара | ИВТб-1307-06-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-1305-05-00, 02 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||
2 пара | ИВТб-2302-05-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
3 пара | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Баскетбол Практическое занятие Пластинина В.Б. | ИВТб-3301-04-00, 01 подгруппа Адаптивная физическая культура Практическое занятие Салопин О.М. | |||||
4 пара | ИНБб-1302-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
5 пара | ИНБб-2301-02-00, 01 подгруппа Волейбол Практическое занятие Салопин О.М. | ||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Пт 14.02.25 |
1 пара | ||||||
2 пара | |||||||
3 пара | |||||||
4 пара | |||||||
5 пара | |||||||
6 пара | |||||||
7 пара | |||||||
Сб 15.02.25 |
1 пара | Резервирование Колледж_ | |||||
2 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
3 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
5 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
6 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||
7 пара | |||||||
% загрузки | 23,81 | 4,76 | 23,81 |