05.03.2025 | ||||||
День | Интервал | 4-302 | 4-701 | |||
Пн 23.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Вт 24.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Ср 25.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Чт 26.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | Резервирование ОДОиТ | |||||
7 пара | Резервирование ОДОиТ | |||||
Пт 27.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Сб 28.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Пн 30.06.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Вт 01.07.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Ср 02.07.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Чт 03.07.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Бм-2102-03-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Мальцева О.В. | |||||
3 пара | Бм-2102-03-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Мальцева О.В. | |||||
4 пара | Бм-2102-03-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Мальцева О.В. | |||||
5 пара | ||||||
6 пара | Резервирование ОДОиТ | |||||
7 пара | Резервирование ОДОиТ | |||||
Пт 04.07.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Сб 05.07.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
% загрузки | 3,57 | 4,76 |