21.12.2024 | ||||||
День | Интервал | 21-256 | 21-264 | |||
Пн 06.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Вт 07.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Ср 08.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Чт 09.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Пт 10.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Б1 ПТКс-3801-02-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | |||||
3 пара | Б1 ПТКс-3801-02-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | |||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Сб 11.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Пн 13.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Б1 ПОДб-5801-71-00 Технологический практикум Зачет Морилова Л.В. | |||||
3 пара | Б1 ПОДб-5801-71-00 Технологический практикум Зачет Морилова Л.В. | |||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Вт 14.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | ||||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Ср 15.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Б1 МСб-3802-03-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | |||||
3 пара | Б1 МСб-3802-03-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | |||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Чт 16.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Б1 ПОДб-4801-71-00 Проектная деятельность в области художественного образования Консультация Крысова В.А. | |||||
3 пара | ||||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Пт 17.01.25 |
1 пара | |||||
2 пара | Б1 ТХОб-2802-03-00 Инфографика и технический рисунок Зачет Николаев А.Л. | Б1 ПОДб-4801-71-00 Проектная деятельность в области художественного образования Экзамен Крысова В.А. | ||||
3 пара | Б1 ТХОб-2802-03-00 Инфографика и технический рисунок Зачет Николаев А.Л. | Б1 ПОДб-4801-71-00 Проектная деятельность в области художественного образования Экзамен Крысова В.А. | ||||
4 пара | Б1 ПОДб-5801-71-00 Теория и методика декоративно-прикладного искусства с практикумом Консультация Крысова В.А. | |||||
5 пара | Б1 МЛб-3801-02-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | |||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
Сб 18.01.25 |
1 пара | Б1 МСб-3801-03-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | ||||
2 пара | Б1 МСб-3801-03-00 История дизайна, науки и техники Зачет Бурдин Н.П. | Б1 ПОДб-5801-71-00 Теория и методика декоративно-прикладного искусства с практикумом Экзамен Крысова В.А. | ||||
3 пара | Б1 ПОДб-5801-71-00 Теория и методика декоративно-прикладного искусства с практикумом Экзамен Крысова В.А. | |||||
4 пара | ||||||
5 пара | ||||||
6 пара | ||||||
7 пара | ||||||
% загрузки | 4,76 | 8,33 |