05.03.2025 | |||||||||||||||
День | Интервал | 19-001 | 19-117 | 19-126 | 19-159 | 19-206 | 19-215 | 19-217 | 19-219 | 19-301 | 19-304 | 19-322 | |||
Пн 23.06.25 |
1 пара | Резервирование Колледж | |||||||||||||
2 пара | Резервирование Колледж | ||||||||||||||
3 пара | Резервирование Колледж | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | |||||||||
Вт 24.06.25 |
1 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | |||||||||||||
2 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ||||||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | |||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||||
Ср 25.06.25 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование кафедра физвоспитания | |||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||||
Чт 26.06.25 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ||||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | |||||||||
Пт 27.06.25 |
1 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж | ||||||||||||
2 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
4 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | |||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Колледж | |||||||||||
Сб 28.06.25 |
1 пара | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | Резервирование колледж__ | |||||||||||
2 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование колледж__ | |||||||||||
3 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование колледж__ | |||||||||
4 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | ||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование колледж__ | |||||||||||||
6 пара | Резервирование колледж__ | ||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||
Пн 30.06.25 |
1 пара | Резервирование Колледж | |||||||||||||
2 пара | Резервирование Колледж | ||||||||||||||
3 пара | Резервирование Колледж | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | |||||||||
Вт 01.07.25 |
1 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | |||||||||||||
2 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ||||||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | |||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||||
Ср 02.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | ||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб | |||||||||
Чт 03.07.25 |
1 пара | ФКб-4701-51-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Перминова А.Ю. | |||||||||||||
2 пара | ФКб-4701-51-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Перминова А.Ю. | ||||||||||||||
3 пара | ФКб-4701-51-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Перминова А.Ю. | ||||||||||||||
4 пара | Резервирование Колледж_ | ФКб-4701-51-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Перминова А.Ю. | |||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб | ||||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | |||||||||
Пт 04.07.25 |
1 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | ПОб-4701-63-00 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Шибанов Л.Н. | Резервирование Колледж | |||||||||||
2 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | ПОб-4701-63-00 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Шибанов Л.Н. | Резервирование Колледж | |||||||||||
3 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | ПОб-4701-63-00 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Шибанов Л.Н. | Резервирование Колледж | |||||||||||
4 пара | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | ||||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование кафедра физвоспитания | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | |||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Колледж_ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Колледж | |||||||
7 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Колледж | ||||||||||
Сб 05.07.25 |
1 пара | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование колледж__ | |||||||||||
2 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование колледж__ | |||||||||||
3 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Колледж_ | Резервирование колледж__ | |||||||||
4 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | Резервирование Колледж | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | ||||||||||
5 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | |||||||||||||
6 пара | Резервирование Студенческий спортивный клуб_ | Резервирование колледж__ | |||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||
% загрузки | 44,05 | 21,43 | 30,95 | 4,76 | 23,81 | 44,05 | 28,57 | 8,33 | 33,33 | 52,38 | 45,24 |