18.04.2025 | |||||||||||||||||||||
День | Интервал | 16-105 | 16-107 | 16-110 | 16-203 | 16-205 | 16-212 | 16-216 | 16-217 | 16-220 | 16-227 | 16-310 | 16-313 | 16-321 | 16-403 | 16-404 | 16-408 | 16-422 | |||
Пн 07.07.25 |
1 пара | ЭКНб-4602-05-14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | ЭБс-5603-01-00 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Защита ВКР Суетин Е.Н. | ||||||||||||||||||
2 пара | ЭКНб-4602-05-14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | ЭБс-5603-01-00 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Защита ВКР Суетин Е.Н. | |||||||||||||||||||
3 пара | ЭКНб-4602-05-14 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | ЭБс-5603-01-00 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Защита ВКР Суетин Е.Н. | |||||||||||||||||||
4 пара | ЭБс-5603-01-00 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Защита ВКР Суетин Е.Н. | ||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | ЭКНб-3601-02-50 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Гринь С.В. | ЭБс-3601-01-24 Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности Зачет по практике Котанджян А.В. | ЭКНм-1601-01-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Братухина Е.А. | ||||||||||||||||||
7 пара | ЭБс-3602-01-24 Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности Зачет по практике Котанджян А.В. | ||||||||||||||||||||
Вт 08.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
7 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
Ср 09.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Чт 10.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Пт 11.07.25 |
1 пара | ЭКНм-2601-01-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | |||||||||||||||||||
2 пара | ЭКНм-2601-01-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | ||||||||||||||||||||
3 пара | ЭКНм-2601-01-00 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Защита ВКР Малков А.В. | ||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Сб 12.07.25 |
1 пара | ГМб-4601-03-10 Производственная практика, организационно-управленческая практика Зачет по практике Ильина Е.Н. | ЭКНб-2601-01-54 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Беспятых А.В. | ЭКНб-2602-05-54 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Братухина Е.А. | |||||||||||||||||
2 пара | ГМб-4601-03-50 Производственная практика, организационно-управленческая практика Зачет по практике Ильина Е.Н. | МКб-1301-51-00 Учебная практика №1, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Зачет по практике Чу | МКм-1301-51-00 Учебная практика №2, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Зачет по практике Пе | ||||||||||||||||||
3 пара | ГМб-3601-03-54 Производственная практика, организационно-управленческая практика Зачет по практике Ильина Е.Н. | МКб-2301-51-00 Учебная практика №2, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Зачет по практике Чу | |||||||||||||||||||
4 пара | ГМб-3602-03-54 Производственная практика, организационно-управленческая практика Зачет по практике Ильина Е.Н. | ||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Пн 14.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | ЭКНб-2601-01-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Беспятых А.В. | ЭКНб-3601-01-00 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Палешева Н.В. | |||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | БИб-2601-01-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Братухина Е.А. | ||||||||||||||||||||
5 пара | ЭКНб-3602-05-00 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Воронцова Н.Д. | БИб-3601-01-00 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Петров И.Е. | |||||||||||||||||||
6 пара | УПб-4601-01-50 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Чеглакова Л.С. | УПб-3601-01-54 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Деветьярова И.П. | УПб-3602-01-54 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Агалакова О.С. | ЭКНб-3602-05-54 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Воронцова Н.Д. | ЭКНм-2603-03-60 Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности Зачет по практике Малиновская О.А. | Резервирование ДПО | ЭКНб-3601-01-54 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Бачуринская И.Н. | БИб-3601-01-54 Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика Зачет по практике Петров И.Е. | БИб-2601-01-54 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Братухина Е.А. | ||||||||||||
7 пара | ЭКНм-2601-01-60 Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности Зачет по практике Воронцова Н.Д. | Резервирование ДПО | |||||||||||||||||||
Вт 15.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
7 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
Ср 16.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Чт 17.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
7 пара | Резервирование ДПО | ||||||||||||||||||||
Пт 18.07.25 |
1 пара | ||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
Сб 19.07.25 |
1 пара | ГМм-1601-01-20 Производственная практика №1, профессиональная практика по профилю деятельности Зачет по практике Бармина Е.А. | ЭБс-3601-01-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Котанджян А.В. | ЭБс-4601-01-00 Производственная практика 2, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Зачет по практике Мали | |||||||||||||||||
2 пара | ЭБс-3602-01-00 Учебная практика, ознакомительная практика Зачет по практике Котанджян А.В. | ЭБс-4602-01-00 Производственная практика 2, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Зачет по практике Мали | МКб-3301-51-00 Производственная практика №1, научно-исследовательская работа Зачет по практике Чупраков Д.В. | ||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||
7 пара | |||||||||||||||||||||
% загрузки | 4,76 | 1,19 | 2,38 | 1,19 | 1,19 | 7,14 | 1,19 | 3,57 | 1,19 | 4,76 |