Обновление 21.04.2025 | ||||||||||||
День | Интервал | Алешкин А.В. | Буравлева Е.Г. | Ведерников Я.Д. | Зонов А.В. | Левашов А.П. | Пахарева И.В. | Синицына О.В. | Шишкин В.М. | |||
понедельник 09.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-201 Теоретическая механика Консультация СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Зачет МЛб-1801-02-00 МЛб-1801-02-00, 01 подгруппа МЛб-1801-02-00, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Экзамен ТБб-1801-01-00 ТБб-1801-01-00, 01 подгруппа ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа ТБб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||
11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1801-10-00 ЭиЭб-1801-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1801-10-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | 1-603 Инженерная графика Экзамен ТБб-1801-01-00 ТБб-1801-01-00, 01 подгруппа ТБб-1801-01-00, 02 подгруппа ТБб-1801-01-00, 03 подгруппа | |||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2501-07-00 ХТб-2501-07-00, 01 подгруппа ХТб-2501-07-00, 02 подгруппа | ||||||||||
15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1802-10-00 ЭиЭб-1802-10-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1802-10-00, 03 подгруппа | |||||||||||
17:20-18:50 | 6-307 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Консультация СТм-1801-01-00 | |||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
вторник 10.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-201 Теоретическая механика Экзамен СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | |||||||||
11:45-13:15 | 6-201 Теоретическая механика Экзамен СТб-2802-01-00 СТб-2802-01-00, 01 подгруппа СТб-2802-01-00, 02 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Зачет МТб-1801-01-00 МТб-1801-01-00, 01 подгруппа МТб-1801-01-00, 02 подгруппа МТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2502-07-00 ХТб-2502-07-00, 01 подгруппа ХТб-2502-07-00, 02 подгруппа | |||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Зачет ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет МРб-1801-01-00 МРб-1801-01-00, 01 подгруппа МРб-1801-01-00, 02 подгруппа МРб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная графика Зачет ТиТб-1801-01-00 ТиТб-1801-01-00, 01 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 02 подгруппа ТиТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 6-202 Строительная механика с основами теории упругости Консультация СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||
17:20-18:50 | 6-307 Нелинейные методы строительной механики, динамика и устойчивость зданий и сооружений Экзамен СТм-1801-01-00 | |||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
среда 11.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 6-202 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1803-11-00 ЭиЭб-1803-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1803-11-00, 03 подгруппа | 6-202 Строительная механика с основами теории упругости Экзамен СТб-3801-01-00 СТб-3801-01-00, 01 подгруппа СТб-3801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | |||||||||||
15:45-17:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ЭиЭб-1804-11-00 ЭиЭб-1804-11-00, 01 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 02 подгруппа ЭиЭб-1804-11-00, 03 подгруппа | |||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
четверг 12.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
пятница 13.06.25 |
08:20-09:50 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2503-07-00 ХТб-2503-07-00, 01 подгруппа ХТб-2503-07-00, 02 подгруппа | |||||||||
10:00-11:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1801-03-00 ТХОб-1801-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1801-03-00, 03 подгруппа | 1-602 Инженерная и компьютерная графика Зачет ХТб-2503-07-00 ХТб-2503-07-00, 01 подгруппа ХТб-2503-07-00, 02 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | 6-407 Теоретическая механика Зачет МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа | ||||||||||
14:00-15:30 | 1-601 Инженерная графика Зачет ТХОб-1802-03-00 ТХОб-1802-03-00, 01 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 02 подгруппа ТХОб-1802-03-00, 03 подгруппа | 6-407 Теоретическая механика Зачет МСб-1801-03-00 МСб-1801-03-00, 01 подгруппа МСб-1801-03-00, 02 подгруппа МСб-1801-03-00, 03 подгруппа | ||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
суббота 14.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-407 Теоретическая механика Зачет МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | |||||||||||
11:45-13:15 | 6-407 Теоретическая механика Зачет МСб-1802-03-00 МСб-1802-03-00, 01 подгруппа МСб-1802-03-00, 02 подгруппа МСб-1802-03-00, 03 подгруппа | |||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
понедельник 16.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Консультация СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
вторник 17.06.25 |
08:20-09:50 | 6-202 Теоретическая механика Консультация СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | ||||||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1802-01-00 СТб-1802-01-00, 01 подгруппа СТб-1802-01-00, 02 подгруппа СТб-1802-01-00, 03 подгруппа | 1-517 Инженерная графика Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
среда 18.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-202 Теоретическая механика Экзамен СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||
11:45-13:15 | 6-202 Теоретическая механика Экзамен СТб-2801-01-00 СТб-2801-01-00, 01 подгруппа СТб-2801-01-00, 02 подгруппа | |||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | 10-206 Компьютерное проектирование изделий из древесины Зачет ТДм-1801-01-00 | |||||||||||
четверг 19.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Консультация СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Консультация СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
пятница 20.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Экзамен СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
11:45-13:15 | 6-307 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен СТб-1801-01-00 СТб-1801-01-00, 01 подгруппа СТб-1801-01-00, 02 подгруппа СТб-1801-01-00, 03 подгруппа | 1-601 Инженерная графика Экзамен СТб-1803-01-00 СТб-1803-01-00, 01 подгруппа СТб-1803-01-00, 02 подгруппа СТб-1803-01-00, 03 подгруппа | ||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||
суббота 21.06.25 |
08:20-09:50 | |||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
14:00-15:30 | ||||||||||||
15:45-17:15 | ||||||||||||
17:20-18:50 | ||||||||||||
18:55-20:25 | ||||||||||||