Обновление 05.02.2025 | ||||||
День | Интервал | Горбушина А.В. | Ершова Н.Н. | |||
понедельник 12.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
вторник 13.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | Производственная практика № 2, производственная практика в профильных организациях Зачет по практике ПЛм-2701-51-10 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | |||||
18:55-20:25 | Производственная практика № 2, производственная практика в профильных организациях Зачет по практике ПЛм-2702-51-10 Занятие дистанционно. Гиперссылка появится перед занятием | |||||
среда 14.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
четверг 15.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
пятница 16.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
суббота 17.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
понедельник 19.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
вторник 20.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
среда 21.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
четверг 22.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
пятница 23.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||
суббота 24.05.25 |
08:20-09:50 | |||||
10:00-11:30 | ||||||
11:45-13:15 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:45-17:15 | ||||||
17:20-18:50 | ||||||
18:55-20:25 | ||||||