Обновление 26.12.2024 | |||||
День | Интервал | ||||
понедельник 23.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 24.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 25.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 26.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 27.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 28.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
понедельник 30.06.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 01.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 02.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 03.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 04.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 05.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||