Обновление 21.12.2024 | |||||
День | Интервал | ||||
понедельник 18.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 19.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 20.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 21.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 22.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 23.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
понедельник 25.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 26.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 27.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 28.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 29.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 30.08.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||