Обновление 26.12.2024 | |||||
День | Интервал | ||||
понедельник 07.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 08.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 09.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 10.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 11.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 12.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
понедельник 14.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
вторник 15.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
среда 16.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
четверг 17.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
пятница 18.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||
суббота 19.07.25 |
08:20-09:50 | ||||
10:00-11:30 | |||||
11:45-13:15 | |||||
14:00-15:30 | |||||
15:45-17:15 | |||||
17:20-18:50 | |||||
18:55-20:25 | |||||