Абитуриенту

Стоимость обучения в 2019/20 учебном году по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

  • 25 апреля 2020, 11:15
  • Автор: prcom
  • Просмотров 41119

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки, образовательная программа Стоимость обучения в 2019/20 учебном году, руб. Стоимость обучения в 2019/20 учебном году с учетом снижения, руб.
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 98 557 80 040
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки 98 557 80 040
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 98 557 80 040
4 04.03.01 Химия 115 177 101 040
5 05.03.02 География 115 177 101 040
6 06.03.01 Биология 115 177 90 000
7 07.03.04 Градостроительство 115 177 88 320
8 08.03.01 Строительство 115 177 88 320
9 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 115 177 95 040
10 09.03.02 Информационные системы и технологии 115 177 95 040
11 09.03.03 Прикладная информатика 115 177 95 040
12 10.03.01 Информационная безопасность 115 177 90 000
13 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 115 177 90 000
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  115 177 88 320
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 115 177 88 320
16 15.03.01 Машиностроение 115 177 88 320
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 115 177 88 320
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника 115 177 88 320
19 18.03.01 Химическая технология 115 177 101 040
20 19.03.01 Биотехнология 115 177 90 000
21 20.03.01 Техносферная безопасность 115 177 88 320
22 21.03.02 Землеустройство и кадастры 144 158 109 320
23 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 115 177 88 320
24 22.03.02 Металлургия 115 177 88 320
25 27.03.04 Управление в технических системах 115 177 90 000
26 27.03.05 Инноватика 115 177 88 320
27 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 115 177 88 320
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 115 177 88 320
29 35.03.01 Лесное дело 115 177 88 320
30 37.03.01 Психология 98 557 85 080
31 38.03.01 Экономика 98 557 76 080
32 38.03.02 Менеджмент 98 557 76 080
33 38.03.03 Управление персоналом 98 557 76 080
34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 98 557 76 080
35 38.03.05 Бизнес-информатика 98 557 76 080
36 38.03.06 Торговое дело 98 557 76 080
37 39.03.01 Социология 98 557 76 080
38 39.03.03 Организация работы с молодежью 98 557 76 080
39 40.03.01 Юриспруденция 98 557 69 000
40 41.03.05 Международные отношения 98 557 76 080
41 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 98 557 76 080
42 42.03.02 Журналистика 98 557 76 080
43 43.03.01 Сервис 98 557 76 080
44 43.03.02 Туризм 98 557 76 080
45 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 98 557 77 040
46 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 98 557 80 040
47 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 98 557 85 080
48 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, немецкий язык 98 557 76 080
49 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, французский язык 98 557 76 080
50 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, физическая культура 98 557 77 040
51 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 98 557 80 040
52 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Химия, экология 98 557 76 080
53 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика, физика 98 557 80 040
54 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 98 557 76 080
55 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 98 557 80 040
56 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык) 98 557 80 040
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 98 557 76 080
58 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология, изобразительное искусство 98 557 76 080
59 45.03.01 Филология 98 557 76 080
60 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) 98 557 76 080
61 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) 98 557 76 080
62 45.03.02 Лингвистика. Русский и английский языки для иностранных граждан 98 557 86 900
63 46.03.01 История 98 557 76 080
64 49.03.01 Физическая культура 144 158 110 040
65 51.03.01 Культурология 98 557 76 080
66 54.03.01 Дизайн 191 244 191 244
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Приказ № 475-ОД от 11.06.2019 "Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, зачисленных на первый курс в 2019/2020 учебный год" Приказ № 473-ОД от 11.06.2019 "О введении в действие Положения о порядке снижения стоимости обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для студентов первого курса очной формы обучения в 2019/2020 учебном году" Решение ученого совета № 7-УС от 10.06.2019 "Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и по образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, зачисленных на первый курс в 2019/2020 учебный год"