Абитуриенту

Количество мест для приема на 2018/19 учебный год

  • 25 апреля 2020, 12:04
  • Автор: prcom
  • Просмотров 63757

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Приказ № 841-1 от 29.09.2017 "Об утверждении количества мест для приема на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата, программам специалиста и программам магистратуры на 2018/2019 учебный год по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты), по договорам об оказании платных образовательных услуг"

 

Бакалавриат
№ п/п Шифр направления подготовки Направление подготовки (образовательная программа) Количество мест для приема в рамках контрольных цифр Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
всего в том числе
целевая квота особая квота
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика 25 2 3 5
2 02.03.01 Математика и компьютерные науки 20 0 2 10
3 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 21 1 3 9
4 04.03.01 Химия 22 0 3 8
5 05.03.02 География 25 1 3 5
6 06.03.01 Биология 50 1 5 10
7 07.03.04 Градостроительство 0 0 0 30
8 08.03.01 Строительство 72 1 8 18
9 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 4 5 10
10 09.03.02 Информационные системы и технологии 25 4 3 5
11 09.03.03 Прикладная информатика 25 1 3 5
12 10.03.01 Информационная безопасность 17 3 2 13
13 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 22 1 3 8
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  18 6 2 12
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 182 3 19 28
16 15.03.01 Машиностроение 40 4 4 20
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 25 18 3 5
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника 20 1 2 10
19 18.03.01 Химическая технология  74 3 8 16
20 19.03.01 Биотехнология 27 0 3 3
21 20.03.01 Техносферная безопасность 25 1 3 5
22 21.03.02 Землеустройство и кадастры 17 1 2 13
23 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 15 0 2 15
24 22.03.02 Металлургия 13 11 2 17
25 27.03.04 Управление в технических системах 26 1 3 4
26 27.03.05 Инноватика 14 0 2 1
27 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 21 0 3 9
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 14 0 2 1
29 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 17 0 2 13
30 37.03.01 Психология 14 1 2 16
31 38.03.01 Экономика 15 2 2 75
32 38.03.02 Менеджмент 12 0 2 48
33 38.03.03 Управление персоналом 9 0 1 21
34 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 8 1 1 22
35 38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 0 30
36 38.03.06 Торговое дело  0 0 0 30
37 39.03.01 Социология 15 1 2 15
38 39.03.03 Организация работы с молодежью 16 1 2 14
39 40.03.01 Юриспруденция 14 0 2 76
40 41.03.05 Международные отношения 15 0 2 15
41 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 30
42 42.03.02 Журналистика 14 0 2 46
43 43.03.01 Сервис 0 0 0 30
44 43.03.02 Туризм  19 0 2 11
45 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 0 0 0 30
46 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 10 2 10
47 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, немецкий язык 20 10 2 10
48 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык, французский язык 20 0 2 10
49 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, физическая культура  20 16 2 10
50 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология, химия 20 3 2 10
51 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). География, экология 20 1 2 10
52 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика, физика 20 0 2 10
53 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История, обществознание 20 13 2 10
54 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика, информатика 25 6 3 5
55 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык) 25 20 3 5
56 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык, литература 20 6 2 10
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология, изобразительное искусство 20 1 2 10
58 45.03.01 Филология 25 2 3 35
59 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) 15 1 2 45
60 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык, английский язык) 10 0 1 20
61 45.03.02 Лингвистика. Русский и английский языки для иностранных граждан 0 0 0 30
62 46.03.01 История 28 1 3 2
63 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 20 1 2 10
64 51.03.01 Культурология 20 0 2 10
65 54.03.01 Дизайн 0 0 0 30
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Бакалавриат
Магистратура